Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Tamanho | Peito | Cintura | Quadril | Comprimento Manga Longa |
---|---|---|---|---|
PP | 76 | 58 | 84 | 53 |
P | 80 | 62 | 88 | 54 |
M | 84-88 | 66-70 | 92-96 | 55-56 |
G | 92-96 | 74-78 | 100-104 | 57-58 |
GG | 100-108 | 82-90 | 108-116 | 59-61 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril |
---|---|---|
PP | 58-62 | 86-90 |
P | 62-66 | 90-94 |
M | 66-74 | 94-102 |
G | 75-82 | 102-110 |
GG | 82-96 | 110-114 |
* Todas as medidas estão em centímetros.